All Athletes

BIB # First Last School Grad. Pos. HT WT 40 VERT. BROAD L-DRILL SHUTTLE BENCH BP WT.
700 Nicholas Adler Spooner 2022 LB 6'4 197.7 5 24.7 8'2" 7.57 4.68 10 185
500 Gage Allan Hall Grantsburg 2022 OL 6'4 287.6 6 21.2 7'4" 8.69 5.15 18 185
870 Travis Alvin Randolph 2022 TE 6'4 231.7 5.16 26.8 8'2" 7.82 4.59 11 185
565 Gabe Alyousef Oak Creek 2022 DL 6'1 273.4 5.44 26.1 7'10" 8.72 5.25 21 185
701 Colin Amack Lake Country Lutheran 2022 LB 6'1 173.8 4.71 26.3 8'9" 7.1 4.34 INJ 185
800 Keaton Arendt Franklin 2022 WR 6'1 189.8 4.72 29.9 8'6" 7.31 4.46 18 185
801 Collin Argue Arrowhead 2022 WR 6'3 177.6 4.63 34.9 9'11" 7.32 4.5 4 185
600 Jared Barden Kenosha Bradford 2022 DE 6'3 185.3 4.87 27.7 8'9" 7.25 4.72 0 185
702 Jack Baretz Franklin 2022 LB 6'3 211.2 4.65 34 9'7" 7.21 4.38 17 185
703 Nathaniel Barker IV Kenosha Bradford 2022 LB 6'1 247.2 5 26.8 7'5" 8.26 5.06 17 185
704 Noah Barrett Stratford 2022 LB 5'11 188.3 4.88 32.7 8'8" 7.63 4.59 16 185
705 Hunter Bartoszek Wrightstown 2022 LB 6'0 182.9 4.75 30 8'7" 7.37 4.62 19 185
871 Brady Bastian Kewaskum 2022 TE 6'2 203 5.41 25.6 7'7" 7.9 4.87 1 185
300 Collin Beaudette Chippewa Falls 2022 RB 5'10 193.5 4.88 31.5 8'5" 7.53 4.51 24 185
502 Blair Bechel Plum City 2022 OL 5'11 259.3 5.4 24.3 8'1" 8.45 4.89 12 185
706 Tristen Bee Mondovi 2022 LB 5'11 172.8 4.57 33 8'8" 7.45 4.53 13 185
503 Ashton Beers Slinger 2022 OL 6'6 301.3 5.66 25.1 7'11" 8.14 5.28 20 185
504 Brian Beidatsch Marquette University 2022 OL 6'2 258.7 5.44 24.3 7'11" 8.2 5.08 18 185
100 Shayde Beimborn West Bend East 2022 QB 6'5 227.7 5.46 21.8 7'1" 8.51 4.94 8 185
707 Joseph Berens Wausau West 2022 LB 5'8 189.9 4.62 29.6 9'0" 7.22 4.44 20 185
708 Cole Berghorn Badger 2022 LB 5'11 199 4.41 40 9'10" 6.78 4.33 21 185
566 Maximos Besl Waterloo 2022 DL 6'2 225.4 5.12 23.6 8'1" 7.76 4.82 5 185
709 Demetrius Bissen Nicolet 2022 LB 5'11 216.2 4.84 26.4 7'8" 7.76 4.83 19 185
301 Max Blamey Hurley 2022 FB 6'2 235.8 4.75 24 7'11" 8.2 4.89 20 185
710 Matthew Blank Kewaskum 2022 LB 6'0 214.6 4.7 26.3 7'7" 7.64 4.63 18 185
567 Nick Blatnik Arrowhead 2022 DL 6'3 245.3 5.28 29.6 8'3" 7.71 4.94 18 185
101 Robert Bloom Brookfield Central 2022 QB 6'2 179.9 5.37 25.3 8'1" 7.75 4.82 3 185
505 Max Bochat Elkhorn 2022 OL 6'4 243.7 5.78 24.2 7'6" 8.65 5.33 14 185
568 Adam Boehm Jr Catholic Memorial 2022 DL 5'11 231.4 5.09 30.5 8'2" 7.44 4.56 35 185
711 Preston Bonk Grafton 2022 LB 6'2 220.9 5.38 24.9 8'0" 7.91 4.95 3 185
712 Zack Bothun Milton 2022 LB 6'0 186.6 4.71 30.2 8'8" 7.09 4.44 14 185
714 Mason Brill Plymouth 2022 LB 6'3 191.1 5.09 27.5 9'1" 7.91 4.83 3 185
506 Sebastian Brodowski Oak Creek 2022 OL 6'2 317.8 6.03 28.9 6'8" 9.01 5.6 16 185
715 Andrew Budzinski Edgewood 2022 LB 6'0 206.4 5.18 23.9 8'0" 7.33 4.69 1 185
302 Kamarion Burbridge Wisconsin Lutheran 2022 RB 5'6 237.2 4.84 27.2 8'1" 8.13 4.81 16 185
507 Logan Burish Wausau West 2022 OL 6'1 239.8 5.19 26.5 8'3" 8 4.96 19 185
303 Aidan Burkman Grantsburg 2022 RB 5'11 180.3 4.66 24.9 8'9" 7.08 4.47 17 185
802 Ryan Burns Elkhorn 2022 WR 6'1 169.8 4.56 30 8'6" 7.28 4.53 4 185
716 Chase Cadotte Webster 2022 LB 6'1 171.1 4.94 25 8'6" 7.7 4.75 5 185
717 Will Campbell Kaukauna 2022 LB 6'0 227.6 4.79 35.3 9'8" 7.5 4.51 19 185
508 Lucas Cannon Luxemburg-Casco 2022 OL 6'5 232.4 5.28 21.9 8'1" 7.64 4.65 5 185
304 Brycen Cashin Pacelli 2022 RB 5'10 185.7 4.65 32.2 9'6" 7.19 4.39 5 185
200 Christian Chin Marshfield 2022 DB 5'7 165.3 4.78 33.3 9'5" 7.63 4.51 16 185
867 Nate Chiroff New Berlin Eisenhower 2022 DB 5’9 150 5.03 25.9 8'8" 7.64 5.06 2 185
718 Keagan Christy Wisconsin Rapids 2022 LB 6'2 213.8 4.9 28.4 8'7" 7.56 4.57 17 185
719 Bryson Clarson Richland Center 2022 LB 6'3 209.3 4.87 29.8 9'7" 7.33 4.58 15 185
872 John Clifford Watertown 2022 TE 6'5 254.2 5.38 20.7 7'8" 7.57 4.88 5 185
601 Andrew Coffey Hudson 2022 DE 6'2 232.3 5 27.1 8'1" 7.76 4.63 14 185
803 Frankie Collopy Marquette University 2022 WR 5'11 166.1 4.52 31.1 9'4" 7.33 4.45 12 185
202 Michael Conigliaro Jr Oconomowoc 2022 DB 5'11 160.3 4.75 31.3 9'6" 7.57 4.63 3 185
602 George Cook Sun Prairie 2022 DE 5'9 208.9 5.13 26.6 8'3" 8.4 5.33 24 185
203 Cody Cotton Union Grove 2022 DB 6'0 160.4 4.53 38.6 10'0" 6.88 4.03 4 185
720 Bryce Damato Lake Country Lutheran 2022 LB 5'10 184.2 4.78 30.6 8'9" 7.38 4.41 23 185
509 Andrew David Watertown 2022 OL 6'4 247.5 5.5 21.8 7'9" 8.15 4.9 14 185
305 Aaron Davis Richland Center 2022 FB 5'11 204.5 5.22 25.8 8'0" 7.81 4.82 13 185
102 Braden Davis Darlington 2022 QB 5'11 176.4 4.88 31.8 9'1" 7.57 4.5 10 185
721 Camren Dennee Marshfield 2022 LB 5'11 183.3 4.84 30.3 8'5" 7.53 4.68 15 185
722 Logan Doell Luxemburg-Casco 2022 LB 6'2 197.3 4.65 30.3 9'1" 7.14 4.21 7 185
204 Blake Durbin Slinger 2022 DB 5'8 153.3 4.78 28 8'4" 7.27 4.59 1 185
873 Ethan Eberhardt Brookfield Central 2022 TE 6'0 186.2 5.43 23.5 7'6" 8.21 5.15 0 185
804 Alex Eichmann Sussex Hamilton 2022 WR 6'2 187.4 4.53 33.8 9'3" 7.21 4.31 10 185
205 Zachary Eiting Kaukauna 2022 DB 5'10 184.8 4.75 31.3 8'7" 7.15 4.47 9 185
723 Casey Erickson Regis 2022 LB 6'2 190.8 4.71 28.9 8'11" 7.14 4.43 17 185
510 Craig Ervin Altoona 2022 OL 6'6 275 5.59 19.4 7'3" 8.27 5.06 12 185
206 Tyler Etten Elkhorn 2022 DB 5'10 158.7 4.84 27.9 8'1" 7.52 4.57 5 185
724 Owen Fabian Marnell Hudson 2022 LB 6'2 189.9 4.84 31.7 9'10" 7.31 4.57 ----- 185
306 Ty Falteisek Abbotsford 2022 RB 5'10 174 4.57 30 9'3" 7.46 4.57 13 185
207 Daniel Fandler Grafton 2022 DB 5'8 167.8 5 28.9 8'11" 7.5 4.65 10 185
805 Cameron Fane Edgewood 2022 WR 6'2 179.4 4.78 31 9'4" 6.95 4.2 13 185
103 Zane Farra Pewaukee 2022 QB 5'9 146.8 4.84 29.8 9'1" 7.59 4.57 3 185
570 Eddie Farrell Lake Country Lutheran 2022 DL 5'10 282.1 5.38 21.4 7'3" 8.4 5.08 25 185
104 Drew Fehrman Slinger 2022 QB 6'2 161.5 4.97 27.6 8'5" 7.43 4.65 0 185
603 Luke Fiedorowicz Waterloo 2022 DE 6'1 194 4.91 28.7 8'10" 7.51 4.76 11 185
604 Jared Fitzl Stanley-Boyd 2022 DE 5'6 185.6 5.15 26.3 7'10" 7.84 5.11 15 185
874 Nate Fogo Richland Center 2022 TE 6'0 196.5 4.75 30.7 8'11" 7.64 4.47 7 185
307 Garrett Foldy Union Grove 2022 RB 5'10 187.2 4.84 29.4 8'10" 7.84 4.78 11 185
308 Isaiah Folsom Racine Lutheran 2022 RB 5'9 196.7 4.94 26 7'11" 8.21 4.71 7 185
309 Bryce Frank Marshall 2022 RB 5'7 168.4 4.75 26.3 8'0" 7.52 4.75 3 185
511 Devon Freitag New Berlin Eisenhower 2022 OL 6'2 279 5.44 21.1 8'3" 8.2 5.07 14 185
605 Samuel Gabler Martin Luther 2022 DE 6'0 206.1 4.87 31.9 9'2" 7.78 4.76 24 185
606 Braxton Gahan Ozaukee 2022 DE 6'3 220.2 5.38 22.6 7'4" 7.89 4.96 5 185
607 Greg Galloway Oconomowoc 2022 DE 6'3 243.7 5.06 23 8'5" 7.96 5.02 14 185
106 Greyton Gannon Mukwonago 2022 QB 6'3 198.6 4.59 35.6 10'1" 7.28 4.4 19 185
310 Jack Genzmer Ozaukee 2022 RB 5'11 219 4.97 28.4 8'10" 7.71 4.7 19 185
806 Colin Girdaukas Sheboygan Lutheran 2022 WR 6'0 189.4 4.47 32.6 9'1" 7.26 4.39 17 185
725 Zach Gloudeman River Valley 2022 LB 6'1 202.6 4.56 36.2 10'1" 7.32 4.47 23 185
807 Ashton Goll Milton 2022 WR 5'9 163.1 4.75 28.9 8'5" 7.46 4.32 14 185
726 Jayden Goodwin Saint Croix Central 2022 LB 5'10 173 4.78 24.9 8'10" 7.47 4.7 6 185
512 Wyatt Gotham New Auburn 2022 OL 6'3 277.2 5.68 19.6 6'8" 8.83 5.21 13 185
311 Max Grand Ellsworth 2022 RB 5'9 184.4 4.56 33.4 9'2" 7.27 4.37 18 185
312 Aaron Grant Germantown 2022 RB 5'8 223.7 4.91 26.3 7'7" 7.88 4.94 16 185
513 Carter Grewe Colby 2022 OL 6'1 212.9 5.35 24.2 7'11" 7.77 4.88 31 185
208 Parker Griffith Union Grove 2022 DB 5'9 170.4 4.56 34.5 9'10" 7.15 4.26 11 185
209 Gunnar Grosenick Lake Country Lutheran 2022 DB 6'0 172.5 4.69 30 9'2" 7.12 4.32 7 185
514 Luke Hafermann Wisconsin Rapids 2022 OL 6'0 257.9 5.56 21.6 6'9" 8.39 4.88 17 185
808 Ian Hall Amherst 2022 WR 6'2 211.8 4.82 ----- ----- ----- ----- 15 185
875 Mark Hartlieb Homestead 2022 TE 6'1 198.6 4.91 29.3 8'11" 7.32 4.6 8 185
515 Johnathan Hartwig Hudson 2022 OL 6'1 199.9 5.16 25.9 7'11" 7.89 4.84 12 185
313 Erik Haupt Wisconsin Rapids 2022 RB 5'9 171.9 4.88 29.6 8'1" 7.65 4.64 16 185
210 Sam Heicher Lake Country Lutheran 2022 DB 5'9 171.2 4.78 31.7 9'2" 7 4.39 6 185
608 Noah Heitman Hartford 2022 DE 6'1 201.5 4.98 32.8 9'1" 7.57 4.44 12 185
108 Jack Hellman Oconomowoc 2022 QB 5'11 183.9 4.91 27.1 8'10" 7.25 4.38 1 185
609 Ethan Hendrickson Darlington 2022 DE 6'2 217.3 5.22 30.9 8'11" 7.81 4.68 9 185
727 Spencer Hiatt West Bend West 2022 LB 6'2 200.9 5 31.2 9'1" 7.45 4.45 4 185
610 Maxwell Hildebrandt Sheboygan Christian 2022 DE 6'0 190.1 5.15 25.5 8'1" 7.95 4.81 8 185
809 Owen Hill Nicolet 2022 WR 6'0 159 4.69 34 9'10" 7.58 4.63 4 185
314 Bryce Hillers Richland Center 2022 RB 5'11 180.7 4.91 27.9 8'7" 7.52 4.89 15 185
810 Noah Hirst Oconto Falls 2022 WR 5'11 133.7 4.63 28.5 8'8" 7.57 4.39 0 185
315 Jake Hoffman Amherst 2022 RB 5'9 184.8 4.69 32 8'8" 7.44 4.5 19 185
316 Carson Holman Muskego 2022 RB 5'10 171.6 4.69 29.6 8'11" 7.13 4.28 8 185
728 Joe Homa Germantown 2022 LB 6'1 194.1 4.88 30.6 9'2" 7.59 4.59 11 185
211 Aidan Hoover Williams Bay 2022 DB 5'8 127.2 4.97 25.2 8'1" 7.53 4.59 ----- 185
611 Colby Horn Sussex Hamilton 2022 DE 6'6 226.5 5.22 24 8'3" 7.34 4.62 --- 185
212 Kegan Huber Badger 2022 DB 6'1 165.5 4.69 36.1 9'2" 7.08 4.46 6 185
109 Caleb Huff Watertown 2022 QB 5'11 182.8 4.69 29.3 9'2" 7.5 7.62 10 185
729 Carson Hughes Edgewood 2022 LB 6'1 186.6 5.03 23 8'1" 7.53 4.77 1 185
571 Ethan Ivan Wilmot 2022 DL 6'1 309.2 5.56 24 7'6" 8.42 5.22 32 185
730 Reid Jamerson Whitefish Bay 2022 LB 5'11 195.2 4.69 34 9'5" 7.68 4.44 16 185
213 Jonah Jensen Brookfield Academy 2022 DB 6'1 195.6 4.78 32.6 9'11" 7.32 4.6 23 185
731 Brent Jeske Colby 2022 LB 6'1 197.6 4.66 32 8'10" 7.39 4.44 23 185
612 Soren Johnson Fall Creek 2022 DE 6'5 208.1 4.87 29.3 8'11" 7.47 4.68 11 185
110 Drew Kedrowicz Pacelli 2022 QB 5'10 160.7 4.81 28.4 8'9" 7.57 4.5 1 185
811 Connor Kelly Germantown 2022 WR 6'0 178.2 4.78 30.2 8'8" 7.28 4.31 4 185
517 William Keziah Pewaukee 2022 OL 6'4 263 5.22 23.6 7'4" 7.88 5.09 19 185
572 Jadon King Fox Valley Lutheran 2022 DL 5'11 277.6 5.81 21.8 7'4" 8.14 5.37 4 185
732 Tanner Kircher Altoona 2022 LB 6'0 161.1 5.03 25.8 8'8" 7.53 4.65 0 185
518 Don Kleine Marquette 2022 OL 6'0 268 5.15 28.3 8'4" 7.95 5.03 19 185
734 Marshall Koch Lourdes Academy 2022 LB 5'10 204.4 5.03 24.2 8'4" 7.95 4.7 14 185
733 Chase Koch Edgewood 2022 LB 6'3 203.2 5 27.9 8'7" 7.26 4.82 10 185
519 Sawyer Kohl New London 2022 OL 6'3 273.1 5.59 25.3 7'7" 8.31 5 17 185
876 Luke Kokat Union Grove 2022 TE 6'3 213 4.87 28.2 8'8" 7.87 4.63 13 185
520 Luca Kowalik Marquette 2022 OL 6'4 281.5 5.51 25.8 8'4" 8.25 5.07 17 185
521 Brennan Kuske Kaukauna 2022 OL 6'1 295 5.19 23 7'6" 8.96 5.57 19 185
613 James LaBell Westosha Central 2022 DE 6'2 211.2 5.09 32.4 8'8" 7.65 5.14 22 185
214 Silvio Lanza Grafton 2022 DB 5'10 169 4.85 32 9'0" 7.51 4.34 5 185
111 Wyatt Larson Baldwin-Woodville 2022 QB 5'9 161.4 5.12 24 7'10" 7.39 4.5 0 185
573 Nathan Lauritsen Turtle Lake 2022 DL 5'11 202.2 5.19 26.8 7'9" 7.78 4.87 12 185
735 Kevin LeClair Arrowhead 2022 LB 5'11 217.6 5.44 32.8 7'9" 7.9 4.58 8 185
736 Derrick Lehner Sussex Hamilton 2022 LB 6'0 193.1 4.91 28.7 9'2" 7.44 4.6 12 185
215 Westen Liebzeit Reedsville 2022 DB 5'10 152.8 4.65 30.1 9'6" 7.51 4.45 0 185
317 Traiton Lininger Randolph 2022 RB 5'11 177 4.85 27.9 8'0" 7.83 4.46 3 185
737 Michael Loechler Wauwatosa West 2022 LB 6'4 206.5 4.84 28.9 9'4" 7.57 4.64 13 185
318 Jayden Lor Wauwatosa East 2022 RB 5'5 185.5 4.84 30.6 8'4" 7.19 4.43 21 185
814 Elliott Lowney Shawano 2022 WR 5'11 159.2 4.53 33.5 8'11" 7.39 4.5 11 185
522 Jarrett Lucht Amherst 2022 OL 5'9 221.2 5.13 25 7'9" 7.94 4.8 25 185
319 Simon Lupton Brookfield East 2022 RB 5'9 172.9 4.56 33.5 9'3" 7.25 4.45 26 185
523 Caden Maas Watertown 2022 OL 6'4 289.2 5.19 25.4 7'7" 8.39 5.01 17 185
614 Alex Macksam Germantown 2022 DE 6'4 247.2 5.5 21.9 8'0" 7.31 4.77 13 185
216 Tyler Maier Oak Creek 2022 DB 6'0 157.4 4.78 34.9 9'9" 7.58 4.32 2 185
615 Caleb Marchwick Ithaca 2022 DE 6'5 240.8 5.44 23.8 8'4" 7.91 5.07 11 185
815 Eli Marsh Waukesha West 2022 WR 6'4 169.3 4.47 37.4 10'2" 7.13 4.57 9 185
217 Daniel Martens Franklin 2022 DB 5'10 185.8 4.53 31.8 8'11" 7.07 4.06 13 185
877 Clemett Matthews III Mcdonell Catholic 2022 TE 5'8 172.9 5.09 27.8 8'4" 7.89 4.96 1 185
816 Caden McCabe Germantown 2022 WR 6'1 151.1 4.91 28.4 9'1" 7.44 4.53 0 185
817 Leonard McClain-joyner Martin Luther 2022 WR 5'9 168.8 4.66 30.9 9'2" 7.81 4.88 1 185
738 Jake McCoy Sussex Hamilton 2022 LB 6'4 223 5.22 25.2 8'7" 7.95 4.63 7 185
574 Morgan McKnight Catholic Memorial 2022 DL 6'2 249.1 5.43 24 7'11" 7.89 4.96 9 185
320 Dominik McVay Mineral Point 2022 RB 5'9 178.9 4.54 31.6 9'4" 7.12 4.4 17 185
112 Andreas Mears Fox Valley Lutheran 2022 QB 6'0 174.2 4.78 29.9 9'3" 7.43 4.38 4 185
218 Reed Napiwocki Wausau West 2022 DB 5'11 185.7 4.78 30.3 9'4" 7.64 4.47 19 185
321 Hunter Natrop Kaukauna 2022 RB 5'10 184.5 4.84 27.7 8'8" 7.15 4.25 INJ 185
575 Barrett Nelson Fall River 2022 DL 6'6 255.1 5.34 24.6 8'8" 8.09 4.89 17 185
739 Jacob Nesterick Stanley-Boyd 2022 LB 5'10 190.6 4.78 32.4 9'3" 7.44 4.57 16 185
819 AJ Nichols Wauwatosa East 2022 WR 5'11 175.8 4.41 35.9 10'1" 7.22 4.02 12 185
616 David Nies River Ridge 2022 DE 6'5 202.3 5.13 25.9 8'8" 7.39 4.66 18 185
740 Gregory Ohman Northwestern 2022 LB 5'9 205.1 5.15 27.4 8'5" 7.38 4.57 21 185
322 Joe Ollman Homestead 2022 RB 6'1 207.8 4.5 31.4 9'4" 7.03 4.2 23 185
113 Nathan Olson Kenosha Bradford 2022 QB 6'0 188.9 4.66 30.6 8'9" 7.89 4.64 15 185
820 Drew Olson Glenwood City 2022 WR 6'1 179.8 4.85 29 8'7" 7.62 4.57 4 185
617 Sam Orlando Mukwonago 2022 DE 5'11 198.8 5.19 23.4 8'7" 7.27 4.94 12 185
323 Romeo Orr Milton 2022 RB 5'7 164.9 4.94 30.8 9'0" 7.44 4.57 9 185
741 Braeden Ott Nicolet 2022 LB 5'10 169.6 4.65 28.4 8'11" 7.58 4.51 13 185
324 Dayo Oye Saint Croix Falls 2022 RB 5'8 198.9 4.66 35.7 10'2" 7.53 4.4 22 185
742 Samuel Paar Oak Creek 2022 LB 6'3 184.1 4.84 27.5 9'2" 7.5 4.75 8 185
743 Dylan Palasz Franklin 2022 LB 6'0 209.6 4.81 26 8'10" 7.76 4.77 26 185
576 Kamerin Paris Waukesha South 2022 DL 6'5 227.2 5.37 24 7'11" 8.44 5.28 9 185
325 Elandis Peete Wauwatosa West 2022 RB 5'11 174.9 4.68 31.3 9'1" 7.64 4.59 10 185
821 Samuel Peiffer Cedar Grove-Belgium 2022 WR 6'1 174 4.56 33.5 9'6" 7.19 4.27 16 185
526 Alex Pethan Oak Creek 2022 OL 6'2 298.3 5.41 24.4 8'0" 8.33 5.15 23 185
744 Brady Potaczek Stanley-Boyd 2022 LB 6'1 183.6 4.9 29.3 8'10" 9.01 4.5 17 185
822 Christian Powell University School 2022 WR 6'4 198.1 4.72 30.6 9'10" 7.57 4.5 10 185
114 Logan Quella Sussex Hamilton 2022 QB 5'11 172.4 4.97 24.5 8'8" 7.77 4.53 5 185
326 Raef Radcliffe Melrose-Mindoro 2022 RB 5'11 181 4.57 32.1 9'5" 7.2 4.38 15 185
823 Brett Rebhahn Arcadia 2022 WR 5'9 178.2 4.78 28.1 8'8" 7.19 4.4 17 185
746 Ben Rehl Mukwonago 2022 LB 6'1 196.7 4.75 30.5 9'0" 7.27 4.71 18 185
527 Ethan Reynolds Pewaukee 2022 OL 6'4 279.1 5.44 19.3 7'10" 8.26 5.18 8 185
219 Max Ringwall New Berlin Eisenhower 2022 DB 6'0 164.6 4.6 32.5 9'9" 7.5 4.46 12 185
327 Cole Rodriguez Oak Creek 2022 RB 5'11 186.9 4.78 28.9 8'9" 7.52 4.52 10 185
824 Robby Roe Cassville 2022 WR 6'0 156.2 4.72 26.8 8'4" 7.51 4.59 0 185
328 Connor Roloff Cedarburg 2022 RB 5'10 169 4.69 30.9 9'1" 7.5 4.57 9 185
825 Gage Rossow Webster 2022 WR 5'11 151.8 4.81 28.6 9'0" 7.39 4.51 1 185
329 Peter Rucker Wisconsin Rapids 2022 RB 5'11 190.2 4.72 34.4 9'9" 7.62 4.66 16 185
220 Tony Ryan Germantown 2022 DB 5'11 149.2 5.13 22.6 7'10" 7.77 4.83 0 185
578 Hayden Sathe Germantown 2022 DL 6'4 276.2 5.38 25.3 8'1" 8.57 5.47 16 185
330 Jed Scallon Ithaca 2022 RB 6'1 197.2 4.85 29.9 9'7" 7.25 4.43 15 185
827 Kaden Schmidt Wittenberg-Birnamwood 2022 WR 5'9 177.9 4.72 30.6 9'0" 7.01 4.5 3 185
828 Zack Schmidt Grafton 2022 WR 6'0 156.4 4.75 29.4 9'1" 7.63 4.53 0 185
331 Daniel Schmitz Kiel 2022 RB 6'2 180.7 4.88 29.6 8'8" 7.16 4.58 3 185
221 Jackson Schooley Wisconsin Rapids 2022 DB 6'1 177.4 4.94 29.4 8'9" 7.5 4.63 16 185
223 Nathan Schroeder Pewaukee 2022 DB 5'11 174.8 4.69 34.3 9'1" 7.06 4.2 13 185
224 Paul Schroeder Kenosha Bradford 2022 DB 5'11 188.1 4.78 30.4 9'2" 7.47 4.34 11 185
528 Evan Scott Franklin 2022 OL 6'3 224 5.37 23.6 7'8" 8.38 4.89 5 185
529 Zackary Seitz Stratford 2022 OL 6'4 213.6 5.19 25.1 7'4" 8.01 5.09 3 185
750 Max Sheridan Pewaukee 2022 LB 6'2 181.7 4.91 28.3 9'0" 7.2 4.45 12 185
751 Evan Sikorski Webster 2022 LB 5'8 193.7 5.09 25.3 7'11" 7.75 4.82 9 185
332 Jakob Simmons Westosha Central 2022 FB 5'10 218.7 4.68 25.1 8'2" 7.65 4.51 9 185
829 Carson Sippel Kaukauna 2022 WR 6'0 165.8 4.44 39.3 10'3" 6.59 4.21 ----- 185
333 Brian Sloma Denmark 2022 RB 5'9 170.7 4.84 27.1 8'5" 7.44 4.58 10 185
830 Raife Smart Stratford 2022 WR 5'9 193.5 4.78 27.3 9'0" 7.51 4.58 15 185
618 Tyler Smith Franklin 2022 DE 6'2 199.4 4.59 33.3 9'3" 7.39 4.64 16 185
115 Charlie Smith Arrowhead 2022 QB 6'2 175.1 5.06 24.4 8'7" 7.28 4.72 0 185
831 Ryder Smith Oconomowoc 2022 WR 6'1 185.4 4.34 33.5 9'9" 7.1 4.39 10 185
530 Jackson Smits Shawano 2022 OL 6'1 226.3 5.09 27.6 8'2" 7.59 4.94 20 185
878 Reid Spencer Kettle Moraine 2022 TE 6'2 207.2 5.38 28.8 8'11" 7.52 4.58 9 185
531 Jacob Spoerl Sussex Hamilton 2022 OL 6'0 257.9 5.32 20.2 7'3" 8.39 5.13 1 185
879 Grady Stebnitz Elkhorn 2022 TE 6'1 197.5 5.09 25 8'1" 8.09 5.08 6 185
579 Corey Steen Colby 2022 DL 5'11 282.6 5.25 23.8 7'4" 8.5 5.08 23 185
532 Zachary Steffensen Saint Croix Central 2022 OL 6'1 264.6 5.5 22.2 7'2" 8.12 5.16 18 185
753 Elijah Stein Cambridge 2022 LB 6'3 203.7 4.88 30.9 8'9" 7.63 4.46 6 185
227 Michael Stenbroten Lake Mills 2022 DB 6'2 195.6 4.66 33.3 9'10" 7.08 4.32 15 185
754 Matthew Stephany Sheboygan Lutheran 2022 LB 6'1 199.1 4.94 28.1 9'2" 7.07 4.45 4 185
116 Jack Strand Bloomer 2022 QB 6'5 218.8 4.94 27.6 8'11" 7.45 4.58 6 185
334 Ian Struve Plymouth 2022 RB 6'1 166.2 4.53 25 7'11" 7.53 4.64 7 185
580 Sawyer Stuczynski Amherst 2022 DL 6'2 232.6 4.87 28.2 7'9" 7.58 4.83 16 185
880 Alec Sullivan Assumption 2022 TE 6'2 229.3 5.56 21.6 7'7" 8.12 5.01 11 185
533 Brock Tennies Slinger 2022 OL 6'0 262.8 5.84 21.6 7'0" 8.51 5.13 13 185
335 Gus Theisen Regis 2022 RB 5'10 194.7 4.53 36.1 9'11" 7.02 4.33 28 185
619 Jonathon Thomas Clayton 2022 DE 6'0 274.3 6.03 20.5 6'6" 9 5.52 --- 185
755 Randy Tice Brookfield Central 2022 LB 5'7 168.9 4.63 34.5 9'4" 7.33 4.57 22 185
784 Caden Tolefree Kenosha St. Joseph 2022 LB 6'0 212 4.87 33.6 8'11" 7.5 4.63 15 185
756 Noah Torgerson Turtle Lake 2022 LB 6'1 196.8 5.03 29.1 8'5" 7.21 4.57 12 185
833 Cole Trimborn Nicolet 2022 WR 5'10 165.5 4.53 36 10'4" 6.84 4.34 12 185
834 Jackson Trudgeon Edgewood 2022 WR 6'1 175.7 4.63 30.4 9'0" 6.83 4.34 4 185
534 James Tsakonas Wilmot 2022 OL 6'0 267.3 5.51 23.6 7'2" 8.39 5.25 6 185
336 Isaac Vanden Bush Luxemburg-Casco 2022 RB 6'0 189.1 4.69 31.9 9'8" 7.22 4.33 10 185
581 Eric Vieira Brookfield Central 2022 DL 6'0 206.4 4.94 16.5 7'11" 7.68 4.88 16 185
757 Owen Vogelsberg Potosi 2022 LB 6'0 193.6 4.84 28.1 8'8" 7.5 4.58 8 185
535 Hayden Wagner Muskego 2022 OL 6'1 228.6 5.25 21.4 6'7" 8.08 5.06 18 185
835 Matt Wagner Kettle Moraine 2022 WR 6'1 179.5 ----- 33.5 9'9" 6.97 4.27 11 185
536 Samuel Wallace Onalaska 2022 OL 6'2 254.8 5.38 25.7 7'7" 7.89 5.07 20 185
537 Samuel Werner Waukesha West 2022 OL 6'2 239.2 5.41 23.7 7'9" 8.16 5.27 9 185
117 Benjamin Wesolowski Wittenberg-Birnamwood 2022 QB 6'2 182.2 4.69 29 9'4" 7 4.26 10 185
836 Brady Wilde Waukesha West 2022 WR 5'11 156.3 4.82 29.3 8'10" 7.4 4.58 3 185
337 Eugene Wolff Waterloo 2022 RB 6'0 191.2 5.04 32 9'4" 7.32 4.52 11 185
538 Landon Woodard Waukesha West 2022 OL 6'6 306 5.69 23.8 7'5" 8.64 5.15 18 185
539 Ryan Ziegelbauer Hartford 2022 OL 6'3 260.2 5.53 24.6 7'4" 8.32 5.03 12 185
620 Connor Akey Wisconsin Rapids 2023 DE 6'4 218.2 5.47 24.6 8'3" 8.15 5.08 17 170
583 Sam Allyn Ellsworth 2023 DL 5'10 194.1 5.03 25.5 7'11" 8 5.2 14 170
119 Logan Amacher Owen-Withee 2023 QB 6'4 169.8 4.97 28.4 8'8" 7.76 4.7 0 170
338 Trevor Asher Elmwood 2023 RB 5'11 168.4 4.88 25.8 8'3" 7.75 4.64 11 170
759 Erik Ayala Marshall 2023 LB 5'10 202 5.18 21.8 7'3" 8.02 4.96 6 170
881 Westley Backhaus Wisconsin Dells 2023 TE 6'5 194.8 4.91 26.9 8'1" 7.97 4.94 9 170
