Wide Receivers/Tight Ends

BIB # First Last School Grad. Pos. HT WT 40 VERT. BROAD L-DRILL SHUTTLE BENCH BP WT.
870 Travis Alvin Randolph 2022 TE 6'4 231.7 5.16 26.8 8'2" 7.82 4.59 11 185
800 Keaton Arendt Franklin 2022 WR 6'1 189.8 4.72 29.9 8'6" 7.31 4.46 18 185
801 Collin Argue Arrowhead 2022 WR 6'3 177.6 4.63 34.9 9'11" 7.32 4.5 4 185
881 Westley Backhaus Wisconsin Dells 2023 TE 6'5 194.8 4.91 26.9 8'1" 7.97 4.94 9 170
871 Brady Bastian Kewaskum 2022 TE 6'2 203 5.41 25.6 7'7" 7.9 4.87 1 185
837 Joaquin Beard Marquette 2023 WR 6'3 165.8 5.38 29.5 8'10" 7.71 4.68 0 170
838 Matthew Burnette Onalaska 2023 WR 5'10 152.7 4.91 26.8 8'1" 7.58 4.45 0 170
802 Ryan Burns Elkhorn 2022 WR 6'1 169.8 4.56 30 8'6" 7.28 4.53 4 185
839 Rex Cassady Lake Mills 2023 WR 5'10 176.7 4.99 30.4 8'8" 7.38 4.69 11 170
872 John Clifford Watertown 2022 TE 6'5 254.2 5.38 20.7 7'8" 7.57 4.88 5 185
803 Frankie Collopy Marquette University 2022 WR 5'11 166.1 4.52 31.1 9'4" 7.33 4.45 12 185
840 Conner Dahms Pewaukee 2023 WR 5'8 164.3 5 27.4 8'10" 7.19 4.52 6 170
882 Benjamin Dobberfuhl Grafton 2023 TE 6'4 197.1 5.19 26.7 7'10" 7.56 4.83 11 170
841 Cavan Dobberstein Fox Valley Lutheran 2023 WR 5'11 149.5 4.68 31.3 9'0" 7.5 5.38 1 170
842 Connor Doyle Oconomowoc 2023 WR 5'10 157.8 4.65 35.5 9'9" 7.14 4.21 16 170
873 Ethan Eberhardt Brookfield Central 2022 TE 6'0 186.2 5.43 23.5 7'6" 8.21 5.15 0 185
804 Alex Eichmann Sussex Hamilton 2022 WR 6'2 187.4 4.53 33.8 9'3" 7.21 4.31 10 185
883 Trevor Eliason Northwestern 2023 TE 6'5 200.7 5.03 30.4 8'10" 7.72 4.63 3 170
805 Cameron Fane Edgewood 2022 WR 6'2 179.4 4.78 31 9'4" 6.95 4.2 13 185
874 Nate Fogo Richland Center 2022 TE 6'0 196.5 4.75 30.7 8'11" 7.64 4.47 7 185
843 Charlie Freis Kiel 2023 WR 6'2 166.4 4.5 34.5 9'6" 7.15 4.34 6 170
806 Colin Girdaukas Sheboygan Lutheran 2022 WR 6'0 189.4 4.47 32.6 9'1" 7.26 4.39 17 185
807 Ashton Goll Milton 2022 WR 5'9 163.1 4.75 28.9 8'5" 7.46 4.32 14 185
884 Steven Gorski Marquette 2023 TE 6'3 205.4 4.6 34.3 9'8" 7.62 4.56 14 170
808 Ian Hall Amherst 2022 WR 6'2 211.8 4.82 ----- ----- ----- ----- 15 185
844 Brody Hartig DeForest 2023 WR 6'0 187.8 4.82 29.9 9'3" 7.64 4.56 8 170
875 Mark Hartlieb Homestead 2022 TE 6'1 198.6 4.91 29.3 8'11" 7.32 4.6 8 185
809 Owen Hill Nicolet 2022 WR 6'0 159 4.69 34 9'10" 7.58 4.63 4 185
810 Noah Hirst Oconto Falls 2022 WR 5'11 133.7 4.63 28.5 8'8" 7.57 4.39 0 185
846 Andy Johnson West Salem 2023 WR 6'2 170.5 5.07 25.6 8'1" 7.56 4.63 1 170
847 Tyler Johnson Slinger 2023 WR 6'0 185.6 4.75 29.8 8'11" 7.59 4.76 9 170
811 Connor Kelly Germantown 2022 WR 6'0 178.2 4.78 30.2 8'8" 7.28 4.31 4 185
885 Paul Kersten West De Pere 2023 TE 6'4 226.9 5.22 24 8'1" 8.16 4.65 12 170
876 Luke Kokat Union Grove 2022 TE 6'3 213 4.87 28.2 8'8" 7.87 4.63 13 185
814 Elliott Lowney Shawano 2022 WR 5'11 159.2 4.53 33.5 8'11" 7.39 4.5 11 185
815 Eli Marsh Waukesha West 2022 WR 6'4 169.3 4.47 37.4 10'2" 7.13 4.57 9 185
848 Max Masayesva Lakeland 2023 WR 5'11 167.6 4.72 31.2 9'3' 7.76 4.45 8 170
877 Clemett Matthews III Mcdonell Catholic 2022 TE 5'8 172.9 5.09 27.8 8'4" 7.89 4.96 1 185
816 Caden McCabe Germantown 2022 WR 6'1 151.1 4.91 28.4 9'1" 7.44 4.53 0 185
817 Leonard McClain-joyner Martin Luther 2022 WR 5'9 168.8 4.66 30.9 9'2" 7.81 4.88 1 185
850 Gage Monpas Wausau West 2023 WR 6'2 179.6 4.81 32.3 9'0" 7.91 4.5 3 170
886 Elijah Mott Two Rivers 2023 TE 6'2 206.4 5.19 26.3 8'0" 7.89 4.66 6 170
819 AJ Nichols Wauwatosa East 2022 WR 5'11 175.8 4.41 35.9 10'1" 7.22 4.02 12 185
851 Tanner Nienhaus Manawa 2023 WR 5'11 159.4 4.79 30.2 8'2" 7.72 4.62 2 170
852 Nicky Odom Onalaska 2023 WR 5'6 127.4 4.68 28.8 8'8" 7.27 4.44 0 170
820 Drew Olson Glenwood City 2022 WR 6'1 179.8 4.85 29 8'7" 7.62 4.57 4 185
853 Owen Parish Kewaskum 2023 WR 5'9 129.4 4.69 29.5 8'3" 7.21 4.2 0 170
821 Samuel Peiffer Cedar Grove-Belgium 2022 WR 6'1 174 4.56 33.5 9'6" 7.19 4.27 16 185
854 Austin Phillips Two Rivers 2023 WR 6'0 173.6 4.63 27.4 8'6" 7.46 4.38 10 170
855 Steven Piontek Oak Creek 2023 WR 5'11 153.2 4.84 27.7 9'2" 7.28 4.44 4 170
822 Christian Powell University School 2022 WR 6'4 198.1 4.72 30.6 9'10" 7.57 4.5 10 185
823 Brett Rebhahn Arcadia 2022 WR 5'9 178.2 4.78 28.1 8'8" 7.19 4.4 17 185
856 Jon Paul Rguig Lake Mills 2023 WR 5'7 156.8 4.78 26 8'6" 7.27 4.44 14 170
887 Brandt Rice Wausau West 2023 TE 6'4 246.6 INJ INJ INJ INJ INJ 18 170
824 Robby Roe Cassville 2022 WR 6'0 156.2 4.72 26.8 8'4" 7.51 4.59 0 185
825 Gage Rossow Webster 2022 WR 5'11 151.8 4.81 28.6 9'0" 7.39 4.51 1 185
827 Kaden Schmidt Wittenberg-Birnamwood 2022 WR 5'9 177.9 4.72 30.6 9'0" 7.01 4.5 3 185
828 Zack Schmidt Grafton 2022 WR 6'0 156.4 4.75 29.4 9'1" 7.63 4.53 0 185
857 Collin Schneider Stanley-Boyd 2023 WR 5'6 140.8 4.87 25.7 8'1" 8.06 4.82 8 170
858 Asher Schroeder Wilmot 2023 WR 5'8 118.4 4.88 29.9 8'7" 8.13 4.63 0 170
888 Luke Schuler Kenosha St. Joseph 2023 TE 6'4 190.3 4.84 28.1 8'11" 7.27 7.27 6 170
829 Carson Sippel Kaukauna 2022 WR 6'0 165.8 4.44 39.3 10'3" 6.59 4.21 ----- 185
830 Raife Smart Stratford 2022 WR 5'9 193.5 4.78 27.3 9'0" 7.51 4.58 15 185
831 Ryder Smith Oconomowoc 2022 WR 6'1 185.4 4.34 33.5 9'9" 7.1 4.39 10 185
859 Sebastian Smith Onalaska 2023 WR 5'11 144.9 4.87 27.3 7'11" 7.53 4.52 0 170
878 Reid Spencer Kettle Moraine 2022 TE 6'2 207.2 5.38 28.8 8'11" 7.52 4.58 9 185
879 Grady Stebnitz Elkhorn 2022 TE 6'1 197.5 5.09 25 8'1" 8.09 5.08 6 185
880 Alec Sullivan Assumption 2022 TE 6'2 229.3 5.56 21.6 7'7" 8.12 5.01 11 185
860 Carson Tait Regis 2023 WR 5'11 164.3 4.69 30.3 9'2" 7.51 4.52 11 170
833 Cole Trimborn Nicolet 2022 WR 5'10 165.5 4.53 36 10'4" 6.84 4.34 12 185
834 Jackson Trudgeon Edgewood 2022 WR 6'1 175.7 4.63 30.4 9'0" 6.83 4.34 4 185
835 Matt Wagner Kettle Moraine 2022 WR 6'1 179.5 ----- 33.5 9'9" 6.97 4.27 11 185
861 Tripp Walsh Arrowhead 2023 WR 6'5 174.7 4.93 30.7 8'8" 7.37 4.63 2 170
836 Brady Wilde Waukesha West 2022 WR 5'11 156.3 4.82 29.3 8'10" 7.4 4.58 3 185
863 Nolan Wulf West Bend West 2023 WR 6'1 177.2 4.94 27.6 8'6" 7.6 4.44 7 170