The Wisconsin Football Coaches Association has announced its All-Region teams for 2025. All-State teams will be announced next Tuesday.
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | Adam | Anderson | Lake Country Lutheran | SR | 6'4 | 225 | 3-Small |
| OL | Ethan | Barriga | Badger | SR | 6' 6" | 315 | 3-Large |
| OL | Blake | Behnke | Lena/STAA | SR | 5' 11" | 270 | 5-B |
| OL | Jake | Blodgett | Bruce | SR | 6' 1" | 300 | 5-A |
| OL | Orville | Blohm | Winnebago Lutheran Academy | JR | 6'4 | 260 | 3-Small |
| OL | Mitchell | Boeder | Kewaunee | SR | 6' 4" | 282 | 2-Small |
| OL | Steven | Brunhoefer | Ripon | SR | 6' 1" | 240 | 4-Small |
| OL | Jackson | Buchanan | Badger | SR | 6' 0" | 275 | 3-Large |
| OL | Mason | Busse | McDonell Central | SR | 6' 5" | 285 | 5-A |
| OL | Jalen | Carlsen | Johnson Creek | JR | 6'1 | 275 | 3-Small |
| OL | Camden | Davis | Turtle Lake | SR | 6' 5" | 215 | 1-Small |
| OL | Caleb | DeZarn | Beaver Dam | JR | 6' 2" | 295 | 4-Large |
| OL | Aiden | Dirksen | Bay Port | SR | 6' 6" | 295 | 2-Large |
| OL | Cole | Dunlavey | Black Hawk/Warren | JR | 6' 3" | 224 | 4-Small |
| OL | Noah | Faccio | Little Chute | SR | 6' 0" | 275 | 2-Small |
| OL | Grady | Farley | Brookfield East | SR | 6' 6" | 290 | 2-Large |
| OL | Jackson | Fassl | Monona Grove | SR | 6' 5" | 310 | 4-Large |
| OL | Chris | Ferrario | D.C. Everest | SO | 6' 1" | 255 | 1-Large |
| OL | Richie | Flanigan | Notre Dame | JR | 6' 4" | 270 | 2-Large |
| OL | William | Flottmeyer | Aquinas | SR | 6' 3" | 250 | 1-Small |
| OL | Yusif | Fofanah | Kimberly | SR | 6' 5" | 315 | 1-Large |
| OL | Drew | Gage | Stratford | SR | 6' 4" | 262 | 2-Small |
| OL | Cael | Gago | Rice Lake | SR | 6' 4" | 305 | 1-Large |
| OL | Luke | Gernert | Homestead | SR | 6' 1" | 225 | 2-Large |
| OL | Carter | Gordon | Germantown | JR | 6' 4" | 300 | 2-Large |
| OL | Wyatt | Graffin | Columbus | SR | 6' 4" | 275 | 4-Small |
| OL | Willy | Graham | Stanley Boyd | SR | 6' 3" | 240 | 2-Small |
| OL | Sam | Granger | Marshfield | SR | 6' 4" | 265 | 1-Large |
| OL | Luke | Grube | West Salem | JR | 6' 4" | 250 | 1-Small |
| OL | Josh | Gustum | Merrill | SR | 6' 8" | 300 | 1-Large |
| OL | Nathan | Haderer | Slinger | SR | 6' 1" | 245 | 2-Large |
| OL | Peyton | Herbst | Monroe | SR | 6' 1" | 201 | 4-Small |
| OL | Ian | Hopper | Fall Creek | SR | 6' 3" | 235 | 2-Small |
| OL | Breckin | Hullopeter | Pepin/Alma | SR | 6' 3" | 298 | 1-Small |
| OL | Luka | Ivancevic | Homestead | SR | 6' 4" | 265 | 2-Large |
| OL | Ethin | Jacobson | Bangor | SR | 5' 11" | 225 | 1-Small |
| OL | Jagger | Jepson | Holmen | SR | 6' 1" | 280 | 1-Large |
| OL | Noah | King | Chippewa Falls | SR | 6' 7" | 285 | 1-Large |
| OL | Adam | Knurr | Milwaukee Reagan | JR | 6' 5" | 270 | 4-Large |
| OL | Chace | Kressin | Ellsworth | SR | 6' 3" | 278 | 1-Small |
| OL | Lincoln | Laabs | Oakfield | SR | 6' 0" | 280 | 5-B |
| OL | Brody | Langer | Mukwonago | SR | 6' 0" | 265 | 3-Large |
| OL | Kolin | Liegl | Menasha | SR | 6' 3" | 350 | 2-Large |
| OL | Hunter | Mallinger | Sussex Hamilton | JR | 6' 6" | 285 | 2-Large |
| OL | Reece | Mallinger | Sussex Hamilton | JR | 6' 6" | 280 | 2-Large |
| OL | Landon | Mathes | Brillion | SR | 6' 5" | 220 | 2-Small |
| OL | Gavin | McInnis | Little Chute | SR | 6' 1" | 250 | 2-Small |
| OL | Ethan | McIntosh | Verona | JR | 6' 7" | 260 | 4-Large |
| OL | Gavin | Meier | Janesville Parker | SR | 6' 7" | 310 | 4-Large |
| OL | Kenton | Mondeau | Eau Claire North | SR | 6' 7" | 300 | 1-Large |
| OL | Miles | Muilenburg | Grafton | SR | 6' 1" | 265 | 3-Large |
| OL | Trever | Murdock | Baldwin-Woodville | SR | 6' 0" | 220 | 1-Small |
| OL | Jack | Nehls | Poynette | SR | 6' 0" | 285 | 4-Small |
| OL | Finley | Nelson | Northwestern | SR | 5' 11" | 230 | 1-Small |
| OL | Cale | Olsen | Waunakee | SR | 6' 7" | 260 | 4-Large |
| OL | Garrett | Pauli | Belleville | SR | 6' 2" | 244 | 4-Small |
| OL | Trenton | Paulson | Belmont | SR | 6' 0" | 255 | 5-B |
| OL | Trevor | Peterson | Northwestern | SR | 6' 3" | 255 | 1-Small |
| OL | Nolan | Pias | Racine Saint Catherine's | SR | 5'11 | 270 | 3-Small |
| OL | Jordan | Poweel | Pius XI Catholic | SR | 6'2 | 285 | 3-Small |
| OL | David | Provost | West De Pere | JR | 6' 5" | 280 | 2-Large |
| OL | Colton | Quimby | Grantsburg | SR | 6' 5" | 225 | 1-Small |
| OL | Jagger | Reed | Oconto Falls | JR | 6' 2" | 235 | 2-Small |
| OL | Cade | Reikowski | Pewaukee | JR | 6' 7" | 295 | 3-Large |
| OL | Cole | Reiter | Germantown | JR | 6' 8" | 311 | 2-Large |
| OL | Mac | Riordan | New Richmond | SR | 5' 11" | 225 | 1-Large |
| OL | Andres | Rodriguez | Racine Saint Catherine's | SR | 5'10 | 265 | 3-Small |
| OL | Bronx | Romanoski | Plymouth | JR | 6' 5" | 299 | 4-Large |
| OL | Collin | Rounds | Manitowoc Lutheran | SR | 5'7 | 260 | 3-Small |
| OL | Hudson | Samolinski | Winneconne | SR | 6' 3" | 280 | 2-Large |
| OL | Alex | Schneider | Edgar | SR | 6' 0" | 185 | 2-Small |
| OL | Beckett | Schreiber | Madison Memorial | SR | 6' 4" | 285 | 4-Large |
| OL | Landon | Schultz | Columbus | SR | 6' 2" | 250 | 4-Small |
| OL | Bryce | Seefeldt | Coleman | JR | 6' 1" | 215 | 2-Small |
| OL | Tyson | Shelton | Franklin | SR | 6' 1" | 255 | 3-Large |
| OL | Jack | Simmons | Prairie du Chien | SR | 6' 0" | 250 | 4-Small |
| OL | Sam | Simpson | River Falls | SR | 6' 4" | 299 | 1-Large |
| OL | Jacob | Stark | Muskego | SR | 6' 4" | 230 | 3-Large |
| OL | Owen | Steger | Mayville | SR | 6'4 | 220 | 3-Small |
| OL | Jackson | Stein | Lakeside Lutheran | SR | 6' 8" | 310 | 4-Large |
| OL | Noah | Teunissen | Cedar Grove-Belgium | JR | 6'2 | 220 | 3-Small |
| OL | James | Thomas | Oak Creek | SR | 6' 4" | 300 | 3-Large |
| OL | Will | Tobin | Potosi/Cassville | SR | 6' 5" | 275 | 4-Small |
| OL | Henry | Vallee | Franklin | SR | 6' 4" | 273 | 3-Large |
| OL | Sam | Vokes | Fond Du Lac | SR | 6' 2" | 295 | 1-Large |
| OL | Hunter | Wagner | Catholic Memorial | JR | 6' 2" | 285 | 3-Large |
| OL | Jack | Wendler | Owen-Withee | SR | 6' 3" | 240 | 5-A |
| OL | Lukas | Weyenberg | Bay Port | SR | 6' 3" | 240 | 2-Large |
| OL | Blaze | White | Darlington | SR | 5' 11" | 228 | 4-Small |
| OL | Sincere | Williams | Kenosha St. Joseph | SR | 6'1 | 260 | 3-Small |
| OL | Nolan | Wisnefske | Marion/Tigerton | SR | 6' 3" | 220 | 5-B |
| OL | Edward | Witkiewicz | Sun Prairie East | SR | 6' 3" | 288 | 4-Large |
| OL | Tanner | Zastoupil | Evansville | SR | 6' 4" | 275 | 4-Small |
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
| RB | Kingston | Allen | Notre Dame | JR | 6' 1" | 190 | 2-Large |
| RB | Landen | Baker | Mayville | SR | 5'9 | 180 | 3-Small |
| RB | Jack | Barth | Holmen | SR | 6' 0" | 180 | 1-Large |
| RB | Robbie | Beglinger | Franklin | SR | 6' 0" | 188 | 3-Large |
| RB | Justin | Bergmann | Pepin/Alma | SR | 6' 2" | 198 | 1-Small |
| RB | Parker | Blank | Beaver Dam | SR | 6' 0" | 180 | 4-Large |
| RB | Max | Blaschko | Arcadia | SR | 6' 1" | 245 | 1-Small |
| RB | Tristan | Brunt | Portage | SR | 5' 9" | 185 | 4-Large |
| RB | Haiden | Carlson | Marshfield | JR | 5' 8" | 185 | 1-Large |
| RB | Calum | Crist | Darlington | JR | 5' 11" | 202 | 4-Small |
| RB | Eric | Cumber | Ripon | SR | 5' 10" | 190 | 4-Small |
| RB | AJ | Danso | Madison Memorial | SR | 5' 9" | 170 | 4-Large |
| RB | Brady | Dosch | Richland Center | SR | 5' 10" | 165 | 4-Small |
| RB | Treston | Eckstein | Markesan | SR | 5' 11" | 195 | 4-Small |
| RB | Eli | Gasau | Racine Lutheran | SR | 5'8 | 165 | 3-Small |
| RB | Luke | Hartz | Johnson Creek | SR | 5'9 | 175 | 3-Small |
| RB | Kobe | Hendricks | Slinger | SR | 5' 10" | 180 | 2-Large |
| RB | Mason | Henschel | Fond Du Lac | SR | 6' 0" | 185 | 1-Large |
| RB | Jack | Hoeper | Spencer/Columbus Catholic | JR | 5' 11" | 195 | 2-Small |
| RB | Atavion | Hooker | Milwaukee Pulaski | SR | 6' 1" | 215 | 4-Large |
| RB | Reece | Joten | Little Chute | JR | 5' 10" | 180 | 2-Small |
| RB | Brady | Kaufman | Sun Prairie East | SR | 5' 10" | 185 | 4-Large |
| RB | Lincoln | Keller | Evansville | SR | 5' 9" | 170 | 4-Small |
| RB | Kroix | Kempka | Suring | JR | 5' 8" | 185 | 5-B |
| RB | Christopher | Kenesie | Kenosha St. Joseph | JR | 5'11 | 180 | 3-Small |
| RB | Tyler | Kisamore | Belmont | SR | 5' 9" | 165 | 5-B |
| RB | Cullen | Kramer | Fall Creek | SR | 5' 10" | 190 | 2-Small |
| RB | Beau | Libbey | Brookfield Academy | SR | 5'9 | 200 | 3-Small |
| RB | Chanse | Ludescher | Flambeau | SR | 6' 3" | 195 | 5-A |
| RB | Ryan | Lutz | West De Pere | SR | 5' 4" | 170 | 2-Large |
| RB | Quintyn | Martinez | Union Grove | SR | 5' 9" | 170 | 3-Large |
| RB | Dylan | Mathison | Bangor | SR | 5' 11" | 185 | 1-Small |
| RB | Braylon | Mielke | Marion/Tigerton | JR | 6' 0" | 215 | 5-B |
| RB | Will | Mikonowicz | Reedsburg | SR | 6' 1" | 200 | 1-Large |
| RB | Deven | Miller | Plymouth | SR | 5' 11" | 180 | 4-Large |
| RB | Carter | Moesch | Bonduel | JR | 6' 2" | 195 | 2-Small |
| RB | Brady | Moon | Bay Port | SR | 5' 8" | 180 | 2-Large |
| RB | Dawson | Moulton | McDonell Central | SR | 6' 0" | 180 | 5-A |
| RB | Jack | Nelson | Grafton | JR | 6' 1" | 185 | 3-Large |
| RB | Ayden | Nerdahl | Amherst | JR | 6' 0" | 195 | 2-Small |
| RB | Jackson | Niemiec | Muskego | SR | 5' 11" | 180 | 3-Large |
| RB | Tommy | Novotny | Marquette | SR | 5' 10" | 170 | 2-Large |
| RB | Cruz | Palubicki | Crandon | SR | 5' 10" | 190 | 2-Small |
| RB | Connor | Pangallo | Homestead | SR | 5' 11" | 180 | 2-Large |
| RB | Evin | Passehl | Athens | SR | 5' 8" | 165 | 5-A |
| RB | Kolton | Peters | Coleman | JR | 5' 11" | 175 | 2-Small |
| RB | River | Sahr | Potosi/Cassville | JR | 5' 11" | 185 | 4-Small |
| RB | Xavier | Salzman | Seymour | SR | 6' 0" | 215 | 2-Large |
| RB | Cole | Schley | Flambeau | SR | 5' 10" | 185 | 5-A |
| RB | Bohdan | Schmidt | Pulaski | JR | 5' 10" | 155 | 2-Large |
| RB | Daxter | Schultz | Grantsburg | JR | 6' 2" | 190 | 1-Small |
| RB | Alex | Seraphine | Oconomowoc | SR | 5' 11" | 200 | 3-Large |
| RB | Jacob | Siner | Arrowhead | SR | 5' 8" | 185 | 3-Large |
| RB | Cal | Skramstad | Somerset | SR | 6' 0" | 190 | 1-Small |
| RB | Joseph | Tarasewicz | River Falls | SR | 6' 1" | 195 | 1-Large |
| RB | Tysen | Teal | Northwestern | JR | 5' 10" | 175 | 1-Small |
| RB | Nathan | Van Wyhe | Auburndale | SR | 5' 10" | 187 | 2-Small |
| RB | Isaac | Wagner | Manitowoc Lutheran | SR | 5'8 | 140 | 3-Small |
| RB | Zyon | White | Wauwatosa East | SR | 5' 9" | 175 | 3-Large |
| RB | Austyn | Wittek | New Richmond | JR | 6' 0" | 187 | 1-Large |
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
| QB | Cooper | Albrecht | Wabeno/Laona | JR | 6' 1" | 210 | 5-A |
| QB | Quintin | Arizola | Delavan-Darien | JR | 6' 1" | 175 | 4-Small |
| QB | Brady | Bauer | Lourdes Academy | JR | 6'1 | 217 | 3-Small |
| QB | Keegan | Best | Franklin | JR | 6' 3" | 183 | 3-Large |
| QB | Trent | Breitbach | Stevens Point | JR | 6' 0" | 195 | 1-Large |
| QB | Jake | Cummins | Milton | SR | 5' 11" | 170 | 4-Large |
| QB | Eli | Derenne | Luxemburg-Casco | JR | 5' 11" | 160 | 2-Small |
| QB | Tanner | Effertz | Whitnall | SR | 6' 4" | 210 | 3-Large |
| QB | Bode | Falkner | Mondovi | SO | 6' 0" | 190 | 2-Small |
| QB | Patrick | Greisen | West De Pere | SR | 6' 2" | 200 | 2-Large |
| QB | Austin | Harmsen | Oakfield | JR | 5' 9" | 155 | 5-B |
| QB | Brooks | Hendrickson | Mt. Horeb/Barneveld | SR | 6' 3" | 205 | 4-Large |
| QB | Cullen | Jacobus | North Crawford | SR | 5' 9" | 155 | 5-B |
| QB | Cohen | Kraus | Racine Lutheran | JR | 5'11 | 175 | 3-Small |
| QB | Tino | Massa | River Falls | SR | 6' 4" | 200 | 1-Large |
| QB | Brock | Matheny | Grantsburg | SR | 6' 4" | 200 | 1-Small |
| QB | Dayne | Mumm | Clayton | SR | 6' 2" | 190 | 5-A |
| QB | Matthew | O'Grady | Badger | SR | 6' 1" | 200 | 3-Large |
| QB | Bryce | Ott | Oshkosh North | SR | 6' 7" | 205 | 2-Large |
| QB | Jaymen | Ott | Manitowoc Lutheran | SR | 6'1 | 170 | 3-Small |
| QB | Grant | Pacholke | Rice Lake | SR | 6' 1" | 212 | 1-Large |
| QB | Joey | Passaglia | Middleton | SR | 6' 4" | 200 | 4-Large |
| QB | Brett | Paulsen | Kewaunee | SR | 6' 0" | 196 | 2-Small |
| QB | Zach | Rizzo | Kenosha St. Joseph | SR | 6'5 | 240 | 3-Small |
| QB | Carson | Roemhild | Boyceville | SR | 6' 0" | 175 | 1-Small |
| QB | Christian | Rudrud | La Crosse Central | SR | 5' 11" | 195 | 1-Large |
| QB | Brody | Schaffer | Winneconne | SR | 6' 1" | 190 | 2-Large |
| QB | Logan | Schuh | Sevastopol | SR | 6' 2" | 190 | 5-B |
| QB | Matt | Stevens | Bay Port | SR | 6' 4" | 210 | 2-Large |
| QB | Treve | Stoffel | Mosinee | SR | 6' 4" | 205 | 1-Large |
| QB | True | Thurs | Marathon | SR | 6' 0" | 180 | 2-Small |
| QB | Ashton | Van Beek | Neenah | JR | 6' 2" | 210 | 1-Large |
| QB | Eddie | Vinson | Racine Saint Catherine's | SR | 5'11 | 185 | 3-Small |
| QB | Tyler | Wollin | Lake Mills | JR | 6' 3" | 210 | 4-Small |
| QB | Zeke | Zuberbuhler | Darlington | JR | 6' 0" | 178 | 4-Small |
| First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region | |
| WR | Landon | Anderson | Wild Rose | JR | 5' 6" | 140 | 5-B |
| WR | Logan | Becker | Aquinas | SR | 6' 3" | 195 | 1-Small |
| WR | Isaac | Behnke | Hortonville | SR | 5' 11" | 185 | 1-Large |
| WR | Carson | Biddick | Milton | SR | 6' 3" | 180 | 4-Large |
| WR | Garrett | Bracewell | Marathon | JR | 6' 1" | 170 | 2-Small |
| WR | Ashton | Clark | Ladysmith | SR | 6' 3" | 175 | 1-Small |
| WR | Dalton | Clark | Oshkosh North | SR | 6' 1" | 173 | 2-Large |
| WR | Tyler | Deer | Grafton | SR | 6' 1" | 180 | 3-Large |
| WR | Xavier | Edwards | D.C. Everest | SR | 6' 3" | 185 | 1-Large |
| WR | Brody | Everts | Baldwin-Woodville | SR | 6' 2" | 180 | 1-Small |
| WR | Michael | Farr | Racine Case | SR | 5' 11" | 190 | 3-Large |
| WR | Landon | Friesen | Iowa-Grant | JR | 6' 0" | 170 | 4-Small |
| WR | Kaden | Garbe | Delavan-Darien | JR | 6' 3" | 185 | 4-Small |
| WR | LaMont | Hamilton | Racine Saint Catherine's | SR | 6'0 | 170 | 3-Small |
| WR | Ethan | Harms | Northwestern | SR | 6' 2" | 185 | 1-Small |
| WR | Ryan | Heiman | Arrowhead | SR | 6' 0" | 170 | 3-Large |
| WR | Kade | Kintop | Port Washington | JR | 5' 11" | 165 | 4-Large |
| WR | Cody | Kletecka | Belmont | SR | 6' 1" | 165 | 5-B |
| WR | Judeah | Kniskern | West De Pere | SR | 6' 2" | 195 | 2-Large |
| WR | Ely | Kohlman | New Holstein | JR | 6' 3" | 185 | 2-Small |
| WR | Parker | Lischka | Algoma | SR | 6' 0" | 160 | 5-B |
| WR | Jack | McDonald | Madison West | SR | 6' 2" | 195 | 4-Large |
| WR | Mitchell | Michlig | Mosinee | SR | 6' 1" | 205 | 1-Large |
| WR | Keaton | Milbrath | Howards Grove | SR | 6'0 | 160 | 3-Small |
| WR | Jordan | Mobry | Columbus | SR | 6' 3" | 205 | 4-Small |
| WR | Ben | Morey | Edgewood | JR | 6' 1" | 170 | 4-Large |
| WR | Lucas | Neuens | Lourdes Academy | SR | 5'10 | 176 | 3-Small |
| WR | Mason | Novak | River Falls | SR | 6' 0" | 185 | 1-Large |
| WR | Drew | Olsson | Sussex Hamilton | JR | 5' 10" | 170 | 2-Large |
| WR | Drake | Petersen | St. Croix Falls | JR | 6' 3" | 195 | 1-Small |
| WR | Logan | Prall | Waupun | SR | 6' 3" | 175 | 4-Small |
| WR | Dominic | Rinaldi | Kenosha St. Joseph | SR | 5'11 | 165 | 3-Small |
| WR | Dustin | Roach | Catholic Memorial | JR | 6' 3" | 190 | 3-Large |
| WR | Sam | Robb | De Pere | SR | 6' 1" | 185 | 2-Large |
| WR | Chase | Rogers | Middleton | SR | 6' 1" | 175 | 4-Large |
| WR | Beau | Spindler | Mondovi | SO | 6' 2" | 195 | 2-Small |
| WR | Josh | Taylor | Siren | JR | 6' 2" | 168 | 5-A |
| WR | Mason | Trimberger | Luxemburg-Casco | SR | 6' 3" | 170 | 2-Small |
| WR | Gavin | Weissenberger | Living Word Lutheran | SR | 6'2 | 180 | 3-Small |
| WR | Kavanaugh | Weyenberg | Kaukauna | SR | 5' 10" | 175 | 1-Large |
| WR | Carter | Zimmermann | Kohler/Sheb. Luth./Christian | JR | 6' 4" | 190 | 2-Small |
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
| FB-TE | Hayden | Anderson | Mt. Horeb/Barneveld | SR | 6' 6" | 235 | 4-Large |
| FB-TE | Calan | Bock | Pulaski | SR | 6' 3" | 220 | 2-Large |
| FB-TE | Zach | Dresen | Monona Grove | SR | 6' 2" | 190 | 4-Large |
| FB-TE | Adrian | Johnson | Fond Du Lac | SR | 6' 3" | 235 | 1-Large |
| FB-TE | Kannon | Kinsella | Roncalli | SR | 6' 3" | 255 | 2-Small |
| FB-TE | James | Kroepelnicky | Baldwin-Woodville | SR | 6' 1" | 210 | 1-Small |
| FB-TE | Evan | Malueg | Johnson Creek | SR | 6'3 | 225 | 3-Small |
| FB-TE | Jack | Murray | Brookfield East | SR | 6' 4" | 230 | 2-Large |
| FB-TE | Gage | Nollet | Northwestern | SR | 6' 0" | 220 | 1-Small |
| FB-TE | Luke | Peltier | Kenosha Indian Trail | SR | 6' 4" | 195 | 3-Large |
| FB-TE | Hayden | Redington | Berlin | SR | 6' 5" | 225 | 4-Small |
| FB-TE | Parker | Roh | McFarland | JR | 6' 5" | 215 | 4-Small |
| FB-TE | George | Rohl | Ellsworth | SR | 6' 6" | 235 | 1-Small |
| FB-TE | Will | Svendsen | Rice Lake | SR | 6' 4" | 212 | 1-Large |
| FB-TE | Sawyer | Szews | Three Lakes | SR | 6' 3" | 185 | 5-A |
| FB-TE | Brody | Tarbox | Regis | SR | 6' 2" | 210 | 2-Small |
| FB-TE | Luka | Tess | Mukwonago | SR | 6' 5" | 230 | 3-Large |
| FB-TE | Bryce | VanRaalte | Black Hawk/Warren | SR | 6' 6" | 203 | 4-Small |
| FB-TE | Ryan | Westrich | Bonduel | SR | 6' 6" | 255 | 2-Small |
| FB-TE | Jack | Whitehouse | Notre Dame | JR | 6' 0" | 240 | 2-Large |
| FB-TE | Ethan | Wolter | Slinger | SR | 6' 4" | 225 | 2-Large |
| DEFENSE | |||||||
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
| DL | August | Allen | Middleton | SR | 6' 5" | 253 | 4-Large |
| DL | James | Banks | West Bend West | JR | 6' 1" | 285 | 2-Large |
| DL | Brock | Berry | Brookwood | JR | 6' 0" | 220 | 1-Small |
| DL | Carter | Bierman | Potosi/Cassville | SR | 6' 7" | 285 | 4-Small |
| DL | Jayden | Bowman | St. Thomas More | SR | 5'10 | 200 | 3-Small |
| DL | Tristen | Brennan | Holmen | SR | 6' 4" | 330 | 1-Large |
| DL | Tyler | Budtke | Stratford | JR | 5' 11" | 214 | 2-Small |
| DL | Mason | Busse | McDonell Central | SR | 6' 5" | 285 | 5-A |
| DL | Jalen | Carlsen | Johnson Creek | SR | 6'1 | 275 | 3-Small |
| DL | Cain | Casarez | Clayton | JR | 6' 1" | 255 | 5-A |
| DL | Mason | Chell | Northwestern | JR | 5' 9" | 245 | 1-Small |
| DL | Deangelo | Clay | Monona Grove | JR | 5' 11" | 235 | 4-Large |
| DL | London | Cornell | Bay Port | SR | 5' 10" | 233 | 2-Large |
| DL | Noah | Faccio | Little Chute | SR | 6' 0" | 275 | 2-Small |
| DL | Richie | Flanigan | Notre Dame | JR | 6' 4" | 270 | 2-Large |
| DL | William | Flottmeyer | Aquinas | SR | 6' 3" | 250 | 1-Small |
| DL | Isaiah | Fugate | Unity | SR | 6' 3" | 250 | 1-Small |
| DL | Ethan | Gibeault | Tomahawk | SR | 6' 2" | 280 | 1-Large |
| DL | Wyatt | Graffin | Columbus | SR | 6' 4" | 275 | 4-Small |
| DL | Willy | Graham | Stanley Boyd | SR | 6' 3" | 240 | 2-Small |
| DL | Gavin | Grall | Oak Creek | SR | 6' 1" | 225 | 3-Large |
| DL | Zach | Hellendrung | Boyceville | SR | 6' 3" | 250 | 1-Small |
| DL | Tyler | Hinn | Kimberly | SR | 6' 3" | 265 | 1-Large |
| DL | Elias | Janssen | Kimberly | SR | 6' 3" | 235 | 1-Large |
| DL | Jagger | Jepson | Holmen | SR | 6' 1" | 280 | 1-Large |
| DL | Chase | Johnson | Hudson | SR | 6' 4" | 245 | 1-Large |
| DL | Garett | Kawczynski | Port Washington | SR | 6' 0" | 220 | 4-Large |
| DL | Carter | Kleisch | Evansville | SR | 6' 3" | 265 | 4-Small |
| DL | Quinn | Koepnick | Union Grove | SR | 6' 2" | 265 | 3-Large |
| DL | Chace | Kressin | Ellsworth | SR | 6' 3" | 278 | 1-Small |
| DL | Nathan | Makinen | Muskego | SR | 6' 3" | 280 | 3-Large |
| DL | Henry | Miesbauer | Madison West | SR | 5' 10" | 310 | 4-Large |
| DL | Vadim | Misura | Cedar Grove-Belgium | SR | 6'2 | 290 | 3-Small |
| DL | Evan | Monfre | GB NEW Lutheran/Oneida/Providence | SR | 6' 2" | 250 | 5-B |
| DL | Logan | Muellenbach | New Holstein | JR | 5' 11" | 290 | 2-Small |
| DL | Miles | Muilenburg | Grafton | SR | 6' 1" | 265 | 3-Large |
| DL | Trever | Murdock | Baldwin-Woodville | SR | 6' 0" | 220 | 1-Small |
| DL | Logan | Nagel | Auburndale | SR | 6' 3" | 235 | 2-Small |
| DL | Jack | Nehls | Poynette | SR | 6' 0" | 285 | 4-Small |
| DL | Mateusz | Pawela | Germantown | SR | 5' 10" | 257 | 2-Large |
| DL | Nolan | Ritchie | Plymouth | SR | 6' 0" | 220 | 4-Large |
| DL | Neeko | Rodgers Jr. | Catholic Memorial | SR | 6' 1" | 275 | 3-Large |
| DL | Hudson | Samolinski | Winneconne | SR | 6' 3" | 280 | 2-Large |
| DL | Reece | Schad | Crivitz | SR | 5' 9" | 195 | 2-Small |
| DL | Tristen | Seidl | Arrowhead | SR | 6' 3" | 270 | 3-Large |
| DL | Jack | Simmons | Prairie du Chien | SR | 6' 0" | 250 | 4-Small |
| DL | McCoy | Smith | Waunakee | SR | 5' 11" | 216 | 4-Large |
| DL | Owen | Steger | Mayville | SR | 6'4 | 220 | 3-Small |
| DL | Emmitt | Stiles | Almond-Bancroft | SR | 6' 0" | 220 | 5-B |
| DL | Carsen | Whitney | Berlin | SR | 5' 11" | 215 | 4-Small |
| DL | Sincere | Williams | Kenosha St. Joseph | SR | 6'1 | 270 | 3-Small |
| Pos. | First | Last | School | Year | Ht | Wt. | Region |
| DE | Adam | Anderson | Lake Country Lutheran | SR | 6'4 | 225 | 3-Small |
| DE | Brett | Bartlett | Frederic | SR | 6' 4" | 210 | 5-A |
| DE | Bo | Bijl | Oakfield | SR | 6' 7" | 205 | 5-B |
| DE | Luke | Burton | New Glarus | SR | 5' 11" | 210 | 4-Small |
| DE | AJ | Chromy | Franklin | JR | 6' 3" | 268 | 3-Large |
| DE | Adreyan | Contreras Ward | Racine Saint Catherine's | SR | 6'2 | 230 | 3-Small |
| DE | Cole | Dunlavey | Black Hawk/Warren | JR | 6' 3" | 224 | 4-Small |
| DE | Jamir | Erving | Homestead | SR | 6' 0" | 207 | 2-Large |
| DE | Reed | Falk | Middleton | SR | 6' 1" | 205 | 4-Large |
| DE | Ashton | Fickell | Edgewood | SR | 6' 4" | 235 | 4-Large |
| DE | Treyvon | Fox | Appleton North | SR | 6' 4" | 210 | 1-Large |
| DE | Nick | Gallagher | Monona Grove | SR | 6' 3" | 245 | 4-Large |
| DE | Brock | Gauthier | Bay Port | SR | 6' 1" | 225 | 2-Large |
| DE | Max | Glab | Grafton | SR | 6' 3" | 220 | 3-Large |
| DE | Lincoln | Goldsmith | Brookfield East | SR | 6' 3" | 230 | 2-Large |
| DE | Peyton | Herbst | Monroe | SR | 6' 1" | 201 | 4-Small |
| DE | Shevez | Johnson | Milwaukee North | SR | 6' 2" | 240 | 4-Large |
| DE | Kolby | Keepers | Gilman | JR | 6' 2" | 190 | 5-A |
| DE | Kannon | Kinsella | Roncalli | SR | 6' 3" | 255 | 2-Small |
| DE | Niko | Kleinschmidt | D.C. Everest | JR | 6' 1" | 195 | 1-Large |
| DE | Landen | Knuth | Reedsburg | SO | 6' 2" | 270 | 1-Large |
| DE | Nate | Kramp | Neenah | SR | 6' 0" | 210 | 1-Large |
| DE | Connor | Kreger | Mukwonago | SR | 6' 2" | 230 | 3-Large |
| DE | Cole | Kuhn | Plymouth | JR | 6' 2" | 195 | 4-Large |
| DE | Berkley | Kuiper | Kenosha St. Joseph | SR | 6'1 | 195 | 3-Small |
| DE | Evan | Malueg | Johnson Creek | SR | 6'3 | 225 | 3-Small |
| DE | Landon | Michlig | West Salem | SR | 6' 5" | 240 | 1-Small |
