![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
North - L | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
South - L | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
North - S | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
South - S | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
North - 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
South - 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 15 | 23 | 65.2 | 223 | 9.7 | 0 | 3 | 223.0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 14 | 29 | 48.3 | 96 | 3.3 | 0 | 1 | 96.0 | 6 | 28.0 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 11 | 23 | 47.8 | 118 | 5.1 | 0 | 0 | 118.0 | 1 | 45.2 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 27 | 2.5 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 205 | 10.8 | 0 | 1 | 205.0 | 1 | 95.3 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 35 | 8 | 43 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
South - L | 1 | 34 | 16 | 50 | 10 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
North - S | 1 | 30 | 6 | 36 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
South - S | 1 | 32 | 18 | 50 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 16 | 6 | 22 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
South - 8 | 1 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 274 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 159 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 142 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 165 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 108 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 255 | 0 | 0 |