![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
North - L | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
South - L | 7 | 12 | 0 | 8 | 27 |
North - S | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 |
South - S | 0 | 12 | 0 | 10 | 22 |
North - 8 | 6 | 18 | 6 | 6 | 36 |
South - 8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 14 | 30 | 46.7 | 186 | 6.2 | 0 | 0 | 186.0 | 1 | 52.9 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 15 | 21 | 71.4 | 304 | 14.5 | 0 | 3 | 304.0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 12 | 30 | 40.0 | 111 | 3.7 | 0 | 1 | 111.0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 14 | 30 | 46.7 | 253 | 8.4 | 0 | 3 | 253.0 | 2 | 81.7 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 32 | 1.9 | 0 | 2 | 32.0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 12 | 31 | 38.7 | 224 | 7.2 | 0 | 2 | 224.0 | 2 | 59.1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 27 | 7 | 34 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 16 | 9 | 25 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 28 | 6 | 34 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 18 | 11 | 29 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 43 | 13 | 56 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North - L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 225 | 0 | 0 |
South - L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 434 | 0 | 0 |
North - S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 320 | 0 | 0 |
South - S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 359 | 0 | 0 |
North - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 393 | 0 | 0 |
South - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:00 | 223 | 0 | 0 |